账户充值
当前余额
¥128.50
账单流水
| 时间 | 类型 | 描述 | 金额 | 余额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 10:23 | 充值 | 支付宝充值 | +¥100.00 | ¥128.50 | 成功 |
| 2025-07-01 00:00 | 消费 | VM-101 KVM 标准月费 | -¥79.00 | ¥28.50 | 成功 |
| 2025-06-15 14:33 | 充值 | 微信支付充值 | +¥200.00 | ¥107.50 | 成功 |
| 2025-06-01 00:00 | 消费 | CT-102 LXC 入门月费 | -¥29.00 | ¥-92.50 | 成功 |
| 2025-06-01 00:00 | 消费 | VM-101 KVM 标准月费 | -¥79.00 | ¥-13.50 | 成功 |
| 2025-05-28 | 充值 | 支付宝充值 (SUMMER2025 优惠码) | +¥186.00 | ¥65.50 | 成功 |
共 18 条记录